• banner
  • banner
       KM型内螺纹球阀
       KH型外螺纹球阀
       KM型(广式)法兰球阀
       KM型(广式)填料仓球阀
       超短型法兰球阀
       气动超短型法兰球阀
       超短型电动线性调节球阀
       衬氟球阀
       三化(二片式)法兰球阀
       三片式法兰球阀
       T型三通球阀
       L型三通球阀
       四通球阀
       截止阀
 

深圳市兴业通阀门有限公司
联系人:曾飞燕
邮  编:518126
电  话:0755-29921893
             27452685      
手  机:13509637680
传  真:0755-29921893
邮  箱:szxytfm@aliyun.com
网  址:www.szyouyi-valve.com
办公地址:深圳市宝安区西乡固戍黄岗岭友谊球阀大厦
工厂地址:深圳市宝安区福永街道怀德翠湖工业园

 
首页产品展示 L型三通球阀
名称:L型三通球阀
编号:
型号:
类别:
品牌:




Q44F-16L型三通)

主要尺寸和连接尺寸           单位:毫米

Main overall & connecting dimensions Unit:mm

 
DN
 d  L  L1  D  D1  D2  B  f  Z-d1 H   W
 15  15  150  75  95  65  45  14  2  4-14  85  130 
 20  19  150  75  105  75  55  14  2  4-14  85  130
 25  25  170  85  115  85  65  14  2  4-14  90  160
 32  32  190  95  135  100  78  16  2  4-18  110  180
 40  38  200  100  145  110  85  16  3  4-18  135  230
 50  50  230  115  160  125  100  18  3  4-18  142  230
 65  64  250  125  180  145  120  18  3  4-18  173  400
 80  76  260  130  195  160  135  20  3  8-18  183  400
 100  100  330  165  215  180  155  20  3  8-18  250  650
 125  125  370  185  245  210  180  22  3  8-18  290  700
 150  150  430  215  280  240  210  24  3  8-18  340  1100
 200  200  550  276  335  295  265  26  3  12-23  340  1100


F法兰标准:JB/T 79.1         Flange standard:JB/T 79.1

亦可按客户要求制造           Flange also can be designed and manufactured according toCustomer



Q44F-150LBL型三通)

主要尺寸和连接尺寸           单位:毫米

Main overall & connecting dimensions Unit:mm



 
 NPS
 d  L  L1  D  D1  D2  B  f  Z-d1 H   W
 1/2'  15  150  75  89  60.5  36  11.1  1.6  4-16  85  130 
 3/4'  19  150  75  98  70  42  11.1  1.6  4-16  85  130
 1'  25  170  85  108  79.5  51  11.1  1.6  4-16  90  160
 1/4'  32  190  95  117  89  54  12.7  1.6  4-16  110  180
 1/2'  38  200  100  127  98.5  73  14.3  1.6  4-16  135  230
 2'  50  230  115  152  120.5  92  15.9  1.6  4-19  142  230
 2/2'  64  250  125  178  139.5  105  17.5  1.6  4-19  173  400
 3'  76  260  130  190  152.5  127  19.1  1.6  4-19  183  400
 4'  100  330  165  229  190.5  157  23.9  1.6  8-19  250  650
 5'  125  370  185  254  216  188  23.9  1.6  8-22  290  700
 6'  150  430  215  279  241.5  216  25.4  1.6  8-22  340  1100

F法兰标准:JB/T 79.1         Flange standard:JB/T 79.1

亦可按客户要求制造           Flange also can be designed and manufactured according toCustomer

 
热门推荐:资讯 热门推荐:产品 热门推荐:案例